Την εγκύκλιο για τις Πανελλήνιες και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας
Με την εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015. Η εγκύκλιος θα πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε κάθε Τμήμα χωριστά από τον Δ/ντή του Λυκείου ή τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος και οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Επίσης οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02) β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική αυτή κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.
ΚΩΔΙΚΟΙ | ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ |
01 | ΤΥΦΛΟΙ |
02 | ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%) |
03 | ΚΩΦΟΙ |
04 | ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ |
05 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ |
06 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ |
07 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ |
08 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ |
09 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE |
10 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ |
11 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ) |
12 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI |
13 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY |
14 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ) |
15 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ |
16 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
17 | ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ |
18 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ |
19 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ |
20 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ |
21 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ |
22 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ |
23 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ |
24 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ |
25 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ |
26 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ |
27 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 |
28 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS |
29 | ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ |
30 | ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
31 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ |
32 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ |
33 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ, |
34 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER |
35 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Η ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50mm Hg |
36 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ |
37 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ |
38 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35%), ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ |
39 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ |
40 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ |
41 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ |
42 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA |
43 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ |
44 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ |
45 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ |
46 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ |
47 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN |
48 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON |
49 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) |
50 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ |
51 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ |
52 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ |
53 | ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ |
54 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ |
55 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ |
56 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ |
57 | ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ |
58 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ | |
59 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
60 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η” ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η” ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ |
61 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ |
62 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL |
63 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
64 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
65 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ |
66 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
67 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
68 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ -ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. |
Πηγή: 4disabled.gr